صورة المنتج
الفريزرات
البيانات الفنية
جدول المواصفات والموديلات.
تم نقل بيانات الموديلات من كتالوج التبريد والتجميد، مع فصل مواصفات الثلاجات عن الفريزرات.
المواصفات الفنية
فريزر رأسي بأبواب نصفية
4
موديل
| الموديل | AUPC74 فريزر - 74*80*203 | AUPC120 فريزر - 120*80*203 | AUPC136 فريزر - 136*80*203 | AUPC150 فريزر - 150*80*203 |
|---|---|---|---|---|
| الأبعاد الخارجية (عرض*عمق*ارتفاع) مم | 74*80*203 | 120*80*203 | 136*80*203 | 150*80*203 |
| الأبعاد الداخلية (عرض*عمق*ارتفاع) مم | 64*70*150 | 110*70*150 | 126*70*150 | 140*70*150 |
| السعة قدم مكعب / لتر | 19.4 Cu.Ft. / 550 Lit. | 40 Cu.Ft. / 1100 Lit. | 45 Cu.Ft. / 1280 Lit. | 50 Cu.Ft. / 1400 Lit. |
| الأمبير | 3 Amps | 5 Amps | 5 Amps | 5 Amps |
| التردد | 60 | 60 | 60 | 60 |
| الفاز | 1 | 1 | 1 | 1 |
| الجهد | 230 فولت | 230 فولت | 230 فولت | 230 فولت |
| نوع التبريد | تبريد بالمروحة | تبريد بالمروحة | تبريد بالمروحة | تبريد بالمروحة |
| مدى درجة الحرارة | 0 إلى -18 °م | 0 إلى -18 °م | 0 إلى -18 °م | 0 إلى -18 °م |
| قدرة الضاغط | 1/2 HP | 5/8 HP | 5/8 HP | 5/8 HP |
| غاز التبريد | R404a | R404a | R404a | R404a |
| وحدة التحكم في الحرارة | وحدة تحكم رقمية | وحدة تحكم رقمية | وحدة تحكم رقمية | وحدة تحكم رقمية |
| نمط الباب | باب مفصلي ذاتي الإغلاق | باب مفصلي ذاتي الإغلاق | باب مفصلي ذاتي الإغلاق | باب مفصلي ذاتي الإغلاق |
| نوع الباب | باب مصمت / باب زجاجي | باب مصمت / باب زجاجي | باب مصمت / باب زجاجي | باب مصمت / باب زجاجي |
| المميزات | إضاءة LED | إضاءة LED | إضاءة LED | إضاءة LED |
| عدد الأبواب | 1 | 2 | 2 | 2 |
| عدد الأرفف | 3 | 6 | 6 | 6 |
| قدرة إزالة الثلج للفريزر (واط) | 260 | 480 | 480 | 520 |
الموديلات المتاحة
قارن التكوينات واختر الأنسب.
يعرض هذا القسم الفروقات الفنية بين الموديلات المسجلة لهذا المنتج.
| موديل الفريزر | الأبعاد الخارجية (عرض*عمق*ارتفاع) مم | الأبعاد الداخلية (عرض*عمق*ارتفاع) مم | السعة قدم مكعب / لتر | الأمبير | التردد | الفاز | الجهد | نوع التبريد | مدى درجة الحرارة | قدرة الضاغط | غاز التبريد | وحدة التحكم في الحرارة | نمط الباب | نوع الباب | المميزات | عدد الأبواب | عدد الأرفف | قدرة إزالة الثلج للفريزر (واط) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUPC74 تجميد | 74*80*203 | 64*70*150 | 19.4 Cu.Ft. / 550 Lit. | 3 Amps | 60 | 1 | 230 فولت | تبريد بالمروحة | 0 إلى -18 °م | 1/2 HP | R404a | وحدة تحكم رقمية | باب مفصلي ذاتي الإغلاق | باب مصمت / باب زجاجي | إضاءة LED | 1 | 3 | 260 |
| AUPC120 تجميد | 120*80*203 | 110*70*150 | 40 Cu.Ft. / 1100 Lit. | 5 Amps | 60 | 1 | 230 فولت | تبريد بالمروحة | 0 إلى -18 °م | 5/8 HP | R404a | وحدة تحكم رقمية | باب مفصلي ذاتي الإغلاق | باب مصمت / باب زجاجي | إضاءة LED | 2 | 6 | 480 |
| AUPC136 تجميد | 136*80*203 | 126*70*150 | 45 Cu.Ft. / 1280 Lit. | 5 Amps | 60 | 1 | 230 فولت | تبريد بالمروحة | 0 إلى -18 °م | 5/8 HP | R404a | وحدة تحكم رقمية | باب مفصلي ذاتي الإغلاق | باب مصمت / باب زجاجي | إضاءة LED | 2 | 6 | 480 |
| AUPC150 تجميد | 150*80*203 | 140*70*150 | 50 Cu.Ft. / 1400 Lit. | 5 Amps | 60 | 1 | 230 فولت | تبريد بالمروحة | 0 إلى -18 °م | 5/8 HP | R404a | وحدة تحكم رقمية | باب مفصلي ذاتي الإغلاق | باب مصمت / باب زجاجي | إضاءة LED | 2 | 6 | 520 |
الموديل
18
AUPC74
الأبعاد الخارجية (عرض*عمق*ارتفاع) مم
74*80*203
الأبعاد الداخلية (عرض*عمق*ارتفاع) مم
64*70*150
السعة قدم مكعب / لتر
19.4 Cu.Ft. / 550 Lit.
الأمبير
3 Amps
التردد
60
الفاز
1
الجهد
230 فولت
نوع التبريد
تبريد بالمروحة
مدى درجة الحرارة
0 إلى -18 °م
قدرة الضاغط
1/2 HP
غاز التبريد
R404a
وحدة التحكم في الحرارة
وحدة تحكم رقمية
نمط الباب
باب مفصلي ذاتي الإغلاق
نوع الباب
باب مصمت / باب زجاجي
المميزات
إضاءة LED
عدد الأبواب
1
عدد الأرفف
3
قدرة إزالة الثلج للفريزر (واط)
260
الموديل
18
AUPC120
الأبعاد الخارجية (عرض*عمق*ارتفاع) مم
120*80*203
الأبعاد الداخلية (عرض*عمق*ارتفاع) مم
110*70*150
السعة قدم مكعب / لتر
40 Cu.Ft. / 1100 Lit.
الأمبير
5 Amps
التردد
60
الفاز
1
الجهد
230 فولت
نوع التبريد
تبريد بالمروحة
مدى درجة الحرارة
0 إلى -18 °م
قدرة الضاغط
5/8 HP
غاز التبريد
R404a
وحدة التحكم في الحرارة
وحدة تحكم رقمية
نمط الباب
باب مفصلي ذاتي الإغلاق
نوع الباب
باب مصمت / باب زجاجي
المميزات
إضاءة LED
عدد الأبواب
2
عدد الأرفف
6
قدرة إزالة الثلج للفريزر (واط)
480
الموديل
18
AUPC136
الأبعاد الخارجية (عرض*عمق*ارتفاع) مم
136*80*203
الأبعاد الداخلية (عرض*عمق*ارتفاع) مم
126*70*150
السعة قدم مكعب / لتر
45 Cu.Ft. / 1280 Lit.
الأمبير
5 Amps
التردد
60
الفاز
1
الجهد
230 فولت
نوع التبريد
تبريد بالمروحة
مدى درجة الحرارة
0 إلى -18 °م
قدرة الضاغط
5/8 HP
غاز التبريد
R404a
وحدة التحكم في الحرارة
وحدة تحكم رقمية
نمط الباب
باب مفصلي ذاتي الإغلاق
نوع الباب
باب مصمت / باب زجاجي
المميزات
إضاءة LED
عدد الأبواب
2
عدد الأرفف
6
قدرة إزالة الثلج للفريزر (واط)
480
الموديل
18
AUPC150
الأبعاد الخارجية (عرض*عمق*ارتفاع) مم
150*80*203
الأبعاد الداخلية (عرض*عمق*ارتفاع) مم
140*70*150
السعة قدم مكعب / لتر
50 Cu.Ft. / 1400 Lit.
الأمبير
5 Amps
التردد
60
الفاز
1
الجهد
230 فولت
نوع التبريد
تبريد بالمروحة
مدى درجة الحرارة
0 إلى -18 °م
قدرة الضاغط
5/8 HP
غاز التبريد
R404a
وحدة التحكم في الحرارة
وحدة تحكم رقمية
نمط الباب
باب مفصلي ذاتي الإغلاق
نوع الباب
باب مصمت / باب زجاجي
المميزات
إضاءة LED
عدد الأبواب
2
عدد الأرفف
6
قدرة إزالة الثلج للفريزر (واط)
520
الفريزرات
فريزر رأسي بأبواب نصفية