صورة المنتج
الفريزرات
البيانات الفنية
جدول المواصفات والموديلات.
تم نقل بيانات الموديلات من كتالوج التبريد والتجميد، مع فصل مواصفات الثلاجات عن الفريزرات.
المواصفات الفنية
فريزر طاولة بسطح رخام
6
موديل
| الموديل | FTM-10070 فريزر - 90*70*100 | FTM-12070 فريزر - 90*70*120 | FTM2-15070 فريزر - 90*70*150 | FTM2-18070 فريزر - 90*70*180 | FTM3-20070 فريزر - 90*70*200 | FTM3-20080 فريزر - 90*80*200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأبعاد الخارجية (سم) | 90*70*100 | 90*70*120 | 90*70*150 | 90*70*180 | 90*70*200 | 90*80*200 |
| السعة قدم مكعب / لتر | 6.4 Cu.Ft. / 180 Lit. | 8.9 Cu.Ft. / 255 Lit. | 12.8 Cu.Ft. / 360 Lit. | 16.6 Cu.Ft. / 470 Lit. | 19.2 Cu.Ft. / 540 Lit. | 19.2 Cu.Ft. / 540 Lit. |
| الأمبير | 3 Amp. | 3 Amp. | 3 Amp. | 3.5 Amp. | 3.9 Amp. | 3.9 Amp. |
| التردد | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| الفاز | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| الجهد | 230 فولت | 230 فولت | 230 فولت | 230 فولت | 230 فولت | 230 فولت |
| موقع الضاغط | الجانب الأيمن | الجانب الأيمن | الجانب الأيمن | الجانب الأيمن | الجانب الأيمن | الجانب الأيمن |
| نوع التبريد | تبريد بالمروحة | تبريد بالمروحة | تبريد بالمروحة | تبريد بالمروحة | تبريد بالمروحة | تبريد بالمروحة |
| مدى درجة الحرارة | 0 إلى -18 °م | 0 إلى -18 °م | 0 إلى -18 °م | 0 إلى -18 °م | 0 إلى -18 °م | 0 إلى -18 °م |
| قدرة الضاغط | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/3 HP | 3/8 HP | 1/2 HP | 1/2 HP |
| غاز التبريد | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| وحدة التحكم في الحرارة | وحدة تحكم رقمية | وحدة تحكم رقمية | وحدة تحكم رقمية | وحدة تحكم رقمية | وحدة تحكم رقمية | وحدة تحكم رقمية |
| نمط الباب | باب مفصلي ذاتي الإغلاق | باب مفصلي ذاتي الإغلاق | باب مفصلي ذاتي الإغلاق | باب مفصلي ذاتي الإغلاق | باب مفصلي ذاتي الإغلاق | باب مفصلي ذاتي الإغلاق |
| المميزات | إضاءة LED | إضاءة LED | إضاءة LED | إضاءة LED | إضاءة LED | إضاءة LED |
| عدد الأبواب | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| عدد الأرفف | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
الموديلات المتاحة
قارن التكوينات واختر الأنسب.
يعرض هذا القسم الفروقات الفنية بين الموديلات المسجلة لهذا المنتج.
| موديل الفريزر | الأبعاد الخارجية (سم) | السعة قدم مكعب / لتر | الأمبير | التردد | الفاز | الجهد | موقع الضاغط | نوع التبريد | مدى درجة الحرارة | قدرة الضاغط | غاز التبريد | وحدة التحكم في الحرارة | نمط الباب | المميزات | عدد الأبواب | عدد الأرفف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTM-10070 تجميد | 90*70*100 | 6.4 Cu.Ft. / 180 Lit. | 3 Amp. | 60 | 1 | 230 فولت | الجانب الأيمن | تبريد بالمروحة | 0 إلى -18 °م | 1/4 HP | R404a | وحدة تحكم رقمية | باب مفصلي ذاتي الإغلاق | إضاءة LED | 1 | 1 |
| FTM-12070 تجميد | 90*70*120 | 8.9 Cu.Ft. / 255 Lit. | 3 Amp. | 60 | 1 | 230 فولت | الجانب الأيمن | تبريد بالمروحة | 0 إلى -18 °م | 1/4 HP | R404a | وحدة تحكم رقمية | باب مفصلي ذاتي الإغلاق | إضاءة LED | 1 | 1 |
| FTM2-15070 تجميد | 90*70*150 | 12.8 Cu.Ft. / 360 Lit. | 3 Amp. | 60 | 1 | 230 فولت | الجانب الأيمن | تبريد بالمروحة | 0 إلى -18 °م | 1/3 HP | R404a | وحدة تحكم رقمية | باب مفصلي ذاتي الإغلاق | إضاءة LED | 2 | 2 |
| FTM2-18070 تجميد | 90*70*180 | 16.6 Cu.Ft. / 470 Lit. | 3.5 Amp. | 60 | 1 | 230 فولت | الجانب الأيمن | تبريد بالمروحة | 0 إلى -18 °م | 3/8 HP | R404a | وحدة تحكم رقمية | باب مفصلي ذاتي الإغلاق | إضاءة LED | 2 | 2 |
| FTM3-20070 تجميد | 90*70*200 | 19.2 Cu.Ft. / 540 Lit. | 3.9 Amp. | 60 | 1 | 230 فولت | الجانب الأيمن | تبريد بالمروحة | 0 إلى -18 °م | 1/2 HP | R404a | وحدة تحكم رقمية | باب مفصلي ذاتي الإغلاق | إضاءة LED | 3 | 3 |
| FTM3-20080 تجميد | 90*80*200 | 19.2 Cu.Ft. / 540 Lit. | 3.9 Amp. | 60 | 1 | 230 فولت | الجانب الأيمن | تبريد بالمروحة | 0 إلى -18 °م | 1/2 HP | R404a | وحدة تحكم رقمية | باب مفصلي ذاتي الإغلاق | إضاءة LED | 3 | 3 |
الموديل
16
FTM-10070
الأبعاد الخارجية (سم)
90*70*100
السعة قدم مكعب / لتر
6.4 Cu.Ft. / 180 Lit.
الأمبير
3 Amp.
التردد
60
الفاز
1
الجهد
230 فولت
موقع الضاغط
الجانب الأيمن
نوع التبريد
تبريد بالمروحة
مدى درجة الحرارة
0 إلى -18 °م
قدرة الضاغط
1/4 HP
غاز التبريد
R404a
وحدة التحكم في الحرارة
وحدة تحكم رقمية
نمط الباب
باب مفصلي ذاتي الإغلاق
المميزات
إضاءة LED
عدد الأبواب
1
عدد الأرفف
1
الموديل
16
FTM-12070
الأبعاد الخارجية (سم)
90*70*120
السعة قدم مكعب / لتر
8.9 Cu.Ft. / 255 Lit.
الأمبير
3 Amp.
التردد
60
الفاز
1
الجهد
230 فولت
موقع الضاغط
الجانب الأيمن
نوع التبريد
تبريد بالمروحة
مدى درجة الحرارة
0 إلى -18 °م
قدرة الضاغط
1/4 HP
غاز التبريد
R404a
وحدة التحكم في الحرارة
وحدة تحكم رقمية
نمط الباب
باب مفصلي ذاتي الإغلاق
المميزات
إضاءة LED
عدد الأبواب
1
عدد الأرفف
1
الموديل
16
FTM2-15070
الأبعاد الخارجية (سم)
90*70*150
السعة قدم مكعب / لتر
12.8 Cu.Ft. / 360 Lit.
الأمبير
3 Amp.
التردد
60
الفاز
1
الجهد
230 فولت
موقع الضاغط
الجانب الأيمن
نوع التبريد
تبريد بالمروحة
مدى درجة الحرارة
0 إلى -18 °م
قدرة الضاغط
1/3 HP
غاز التبريد
R404a
وحدة التحكم في الحرارة
وحدة تحكم رقمية
نمط الباب
باب مفصلي ذاتي الإغلاق
المميزات
إضاءة LED
عدد الأبواب
2
عدد الأرفف
2
الموديل
16
FTM2-18070
الأبعاد الخارجية (سم)
90*70*180
السعة قدم مكعب / لتر
16.6 Cu.Ft. / 470 Lit.
الأمبير
3.5 Amp.
التردد
60
الفاز
1
الجهد
230 فولت
موقع الضاغط
الجانب الأيمن
نوع التبريد
تبريد بالمروحة
مدى درجة الحرارة
0 إلى -18 °م
قدرة الضاغط
3/8 HP
غاز التبريد
R404a
وحدة التحكم في الحرارة
وحدة تحكم رقمية
نمط الباب
باب مفصلي ذاتي الإغلاق
المميزات
إضاءة LED
عدد الأبواب
2
عدد الأرفف
2
الموديل
16
FTM3-20070
الأبعاد الخارجية (سم)
90*70*200
السعة قدم مكعب / لتر
19.2 Cu.Ft. / 540 Lit.
الأمبير
3.9 Amp.
التردد
60
الفاز
1
الجهد
230 فولت
موقع الضاغط
الجانب الأيمن
نوع التبريد
تبريد بالمروحة
مدى درجة الحرارة
0 إلى -18 °م
قدرة الضاغط
1/2 HP
غاز التبريد
R404a
وحدة التحكم في الحرارة
وحدة تحكم رقمية
نمط الباب
باب مفصلي ذاتي الإغلاق
المميزات
إضاءة LED
عدد الأبواب
3
عدد الأرفف
3
الموديل
16
FTM3-20080
الأبعاد الخارجية (سم)
90*80*200
السعة قدم مكعب / لتر
19.2 Cu.Ft. / 540 Lit.
الأمبير
3.9 Amp.
التردد
60
الفاز
1
الجهد
230 فولت
موقع الضاغط
الجانب الأيمن
نوع التبريد
تبريد بالمروحة
مدى درجة الحرارة
0 إلى -18 °م
قدرة الضاغط
1/2 HP
غاز التبريد
R404a
وحدة التحكم في الحرارة
وحدة تحكم رقمية
نمط الباب
باب مفصلي ذاتي الإغلاق
المميزات
إضاءة LED
عدد الأبواب
3
عدد الأرفف
3
الفريزرات
فريزر طاولة بسطح رخام